- xXxCrazyGolosoxXx
22
- Soleil
11
- Neragalengel
5
Guia de cartas:
Para ver la pagina completa preciona Shift + girar el Scroll para ver la pagina
CARTA |
Bonus |
Slot |
A |
||
Anubis |
5% resistencia holy |
Escudo |
Aqua Elemental |
10% resistencia agua |
Armor |
Angeling |
Te encanta en holy |
Armor |
Argiope |
Te encanta en venom |
Armor |
Assassin Cross |
Cloaking lv3, Aspd 25% |
Headgear-MVP |
Anaconda |
Daño con Venom Bolt +10 |
Arma-MVP |
Atroce |
Base Atk + 100, 5% de ganar +500 base atk x 10s al atacar |
Arma |
Amon Ra |
3% autocast kyrie lv 7 recibiendo fisico,(+99INT 5%), All Stats +5 |
Zapatos |
Arc angeling |
Aumenta recuperacion HP y SP en 25% |
Headgear |
Abbysmal knight |
DESACTIVADA | |
Alice |
DESACTIVADA | |
Alligator |
DESACTIVADA | |
Aster |
30% daño a shell fishes; Atk + 5 |
Arma |
Archer Skel |
10% mas daño con ataques largo rango |
Arma |
Assaulter | 10% mas daño con criticos; critico + 7 en demihuman |
Ama |
B |
||
Bacsojin |
+10% heal,santuary,potion pitcher,slim potion |
Accesorio-MVP |
Bathory | Te encanta en shadow | Armor |
Baphomet |
Splash Damage +4, Hit +50 |
Arma-MVP |
Bercebub | Reduce tiempo de casteo en 50% | Accesorio-MVP |
Banshee |
Aumenta daño con napalm vulcan 20% |
Arma |
Bloody Murderer |
10% mas daño con critical; criticos + 7 en insect |
Arma |
Boitata |
+1% de daño físico por cada 7,000 de HP que tenga el enemigo a partir de 900,000 de HP. |
Arma-MVP |
Bow Guardia |
Critical +5; Hit + 5; aumenta daño con arrow shower usando un bow |
Arma |
C |
||
Centipede |
10% resistencia venom |
Armor |
Cornus |
10% resistencia neutral |
Armor |
Clown |
Aspd +10%, reduce delay 5% |
Arma-MVP |
Champion |
Atk +15%, triple attack lv 10, 20% autocast Chain Crush lv7, 5% autocast Tiger Fist lv5 |
Arma-MVP |
Creato |
Vit +5, Int +10, Heal,Santury,Potion Pitcher y Slim +10% |
Creator-MVP |
Cookie |
Aumenta daño con holy light 10% ver COMBO |
Arma |
Cat O Nine |
DESACTIVADA |
|
Civil Servan |
20% mas daño a propiedad ghost |
Arma |
D |
||
Deviruchi | 10% resistencia undead | Headgear |
Dustiness | 30% resistencia viento | Garmet |
Detale | 10% resistencia agua; inmune a freeze | Armor |
Draco | 10% resistencia fuego | Armor |
Dark Shadow | 10% resistencia shadow | Armor |
Dark penguicula | 10% resistencia undead | Armor |
Dokebi | te encanta en viento | Amor |
Doppelganger | Aspd +1% c/5 lv base | Arma-MVP |
Dracula | 5% de quemar 10% dmg que haces como SP; y 10% de ganar el 5% en SP, no sirve para champion. | Arma |
Drake | Atk +20%; ignora reduccion de armas x size de mobs | Arma |
Dark lord | HP y SP + 10%; con DI card 20% + de HP y SP, 10% autocast meteor storm lv5 recibiendo daño. ver COMBO | Zapatos |
Deathword | Aumenta daño con soul strike 10% | Arma |
Desert Wolf | 15% mas daño en small size mobs; Atk + 5 | Arma |
Deviace | 7% + daño en demi,brute, plant e insect | Arma |
Drainiliar | 20% mas daño a propiedad agua | Arma |
Drosera | Critical rate +15 en largo rango ataque fisico | Arma |
Dark Ilusion | Reduce casttime en 10%; con DL reduce en 20% . ver COMBO | Headgear |
Dancing Dragon | Agi +1, critical +3 . ver COMBO | Accesorio |
E |
||
Earth Resistence |
+15% de resistencia al elemento Tierra. +50% de resistencia al estado Stone. |
Headgear |
Elder Willow | 10% Resistencia Neutral. | Headgear |
Entweihen | +1% de daño mágico por cada 8,000 de HP que tenga el enemigo a partir de 900,000 de HP | Arma-MVP |
Evil Snake | 15%resistencia ghost;inmunidad a bleeding | Hedger-MVP |
Evil Druid | Te encanta en undead | Armor |
Eddga | Mdef + 10;2 card=Mdef+14;3 card= Mdef+18; 4 card=Mdef+20, efecto endure | Zapatos |
Enchanted peach tree | 2% autocastearte heal lv5(si lo tienes a lv 10), 10% autocast heal lv4 usando Heal . ver COMBO | Escudo |
Errende Ebecce | DESACTIVADA | |
Earth Petite | 20% mas daño a dragon raze | Arma |
Elde | 40% mas daño a guardianes en Woe | Arma |
F |
||
Fire Resistence |
+15% de resistencia al elemento Fuego, +50% de resistencia al estado Curse. daño extra en bash 10% (sin refine) |
Headgear-MVP |
Freezer | Daño extra en bash 10% (sin refine) | Zapatos |
False Angel | Daño con Holy Bolt +10% | Arma |
Fallen Bishop | Aumenta daño con magias 30% | Arma-MVP |
Frus | DESACTIVADA | |
Firelock Soldier | 10% hp y sp si refine mayor a 4; str +2 | Zapatos |
G |
||
Giant Hornet |
10% resistencia viento. |
Headgear |
Ghoul | 10% resistencia venom | Headgear |
Giearth | 10% resistencia tierra. | Headgear |
Gibbet | 10% resistencia ghost. | Headgear |
Garm | 10% resistencia agua; +5def y mdef, 50%freeze enemigo. | Armor-MVP |
Ghostring | te encanta en ghost. | Armor-boss |
Gypsy | Atk +15%, Dex +10,hit +40. | Arma-MVP |
Gloom | Daño a holy y shadow,razas angel y demon +30% . | Armor-MVP |
Golden Thief Bug | Mdef +5; reduce Daño de magia 20%. | Escudo-MVP |
Goat | Mdef +3 y Def +2 si el refine es mayor a 7 | Armor |
Goblin | 30% mas daño a brute | Arma |
Gazeti | 5% chance autocast cold bolt lv2 | Accesorio |
Geographer | 3% autocast lv2 blessing sobre si, recibiendo daño fisico;si lo tiene, a lv10 . ver COMBO. |
Armor |
General Egnizem C | 10 % Hp & SP , +50 hp y +10 sp cada 10 segundos. | Zapatos-MVP |
H |
||
Hode |
30% resistencia tierra |
Garmet |
High Priest | 5% autocast Assumption lv3 al golpearte, Stats +10 | Armor-MVp |
high Wizard | Ignora 50% de defensa magica del oponente(no MVP), no suma con Tiraya hat. | Arma-MVP |
Hill Wind | 10% + daño con lightning bolt, thunderstorm, jupitel y vermillion | Arma |
High Orc | DESACTIVADA | |
Hodremlin | Reduce 5% daño de chicos medianos y largos | Escudo |
Horn | DESACTIVADA | |
Hidra | 20% mas daño en demihuman | Arma |
I |
||
Isis |
30% resistencia shadow |
garmet |
Incarnation Samurai | Ignora 50% defensa fisica de demihuman, ya no drena HP; no suma con Samurai hat. | Arma-MVP |
Ifrit | Aumenta tu BAtk y Hit cada 2 lv job, y el critico cada 4 lv | Accesorio |
Imp | DESACTIVADA | |
Isilla | Int + 2. | Headgear |
Ice Titan | Vit + 2. | Zapatos |
J |
||
Jakk | 30% resistencia fuego | Garmet |
K |
||
Khalitzburg |
Reduce daño demon 30%. |
Escudo-boss |
Ktullanux | Con refine +7 da reflejo magico +10% | Armor-MVP |
Kiel | Delay after cast en 15%. | Arma-MVP |
Kapha | Mdef + 3 con refine mayor a 6 | Garmet |
Kaho | 20% mas daño a propiedad tierra | Arma |
Kasa | 3% de chance autocast Fire Bolt Lv5 y Fire Ball Lv5 | Accesorio |
L |
||
Leaf Cat |
10% resistencia agua |
Headgear |
Leib Olmai | 10% resistencia fuego | Headgear |
Luciola Vespa | 10% resistencia ghost | Armor |
Lord Knight | Berseck lv1, Max HP 50%, Atk rate 30%, no recupera SP,pierde 100k HP al equipar | Headgear |
Lord of Death | 5% de causar cualquier estado alterado al atacar | Arma-MVP |
Lady Tanee | Max HP + 20%. | Zapatos-MVP |
Laurell Weinde | 10% mas daño con cold bolt, storm gust y frost nova | Arma |
M |
||
Magical |
Dodge +10% de resistencia a Demihuman. +2% de esquivar un ataque mágico(No funciona con las Burnig Crystal |
Escudo-MVP |
Marionette | 30% resistencia ghost | Garmet |
Marse | 30% resistencia agua | Garmet |
Myst | 30% resistencia venom | Garmet |
Mistress | 15% resistencia viento, sin gemas,25% menos consumo de SP | Headgear-MVP |
Munak | 5% resistencia tierra | Escudo |
MVP armor | HP+20%(sin Tao), HP recovery +20%, 3% autocast Kaahi al recibir dmg. | Armor-MVP |
MVP shield | 8% resistencia a mid y demi. | Escudo-MVP |
MVP arma 1 | Atk+15%, Matk+15%, irrompible, indevestible | Arma-MVP |
MVP arma 2 | 3% autocast Divest Weapon en atk, Aspd + 25%. | Arma-MVP |
MVP acce 1 | Atk+5%, hit+50 | Accesorio |
MVP acce 2 | Reduce dmg en 5%, flee +50 | Accesorio |
Marc | 5% resistencia agua; Inmune a Freeze | Armor |
Maya | Reflejo magico + 10% | Escudo-MVP |
Moonlight Flower | Walk speed 20%; en Woe 15%. | Zapatos |
Metalling | DESACTIVADA | |
Mummy | Hit + 50 | Arma |
Megalith | DESACTIVADA | |
Mandragora | 20% mas daño en propiedad viento | Arma |
Minourus | 15% mas daño en size large; Atk + 5 | Arma |
Mobster | 15% mas daño con critical; criticos + 4 en thief clase | Arma |
N |
||
Naght Sieger |
+20% de daño mágico a los elementos Holy y Shadow |
Armor-MVP |
Noxius |
DESACTIVADA |
|
O |
||
Orc Zombi | 30% resistencia undead | Garmet |
Orc Hero | 15% resistencia neutral; inmune a stun, 5% castear widestun | Headgear |
Osiris | 15% resistencia venom;slow potion | Armor-MVP |
Orc Lord | con refine +7 da reflejo fisico +10%. | Armor-MVP |
Orc Skeleton | 20% mas daño a propiedad holy | Arma |
Owl Duke | 3% chance autocast impositio lv 3; ver COMBO. | Accesorio |
Owl Varon | 3% chance autocast lex eterna lv 1. ver COMBO. | Accesorio |
P |
||
Permeter |
10% resistencia shadow |
Headgear |
Parasite | 5% resistencia neutral. | Escudo |
Pasana | Te encanta en fuego | Armor |
Paladin | HP +15%, HP recovery +15% | Zapatos-MVP |
Profesor | Daño con bolts +10%. | Armor-MVP |
Pharaoh | Skills consumen 30% SP | Headger-MVP |
Peco Peco Egg | DESACTIVADA | |
Pitman | 10% mas daño con earth spike y heaven drive | Armar |
Phreeoni | + 100 Hit | Arma-MVP |
R |
||
Raydric |
30% resistencia neutral |
Garmet |
Red Ferus |
10% + daño con fire bolt, fire pillar y meteor storm |
Arma |
Rideword |
Int +1; acolite clase= int +1,Mdef +1, ver COMBO |
Headgear |
RSX 0806 |
+3 vit, No te empujan, armor indestructible. |
Armor |
Randgris |
10% mas atk, 5% de castear dispell lvl 1 al atacar., Arma irrompible |
Arma-MVP |
S |
||
Steel Chon chon |
10% resistencia viento |
Armor |
Sandman |
Te encanta en tierra |
Armor |
Swordfish |
Te encanta en agua |
Armor |
Stalker |
Luk +5, Agi +10, PD +5 |
Accesorio |
Sniper |
10% de recuperar 50% daño hecho como HP(fisicos) |
Arma-MVP |
Soul taker |
10% + daño con dark jupitel y dark soul strike |
Armor |
Stormy K |
2% autocast storm gust lv 2 al atacar; 20% de congelar; Matk +15%. |
Arma-MVP |
Sword Guardian |
Aumenta daño bowling bash 10% (two hand sword), critical y hit + 5 |
Arma-boss |
Salamander |
Aumenta daño con fire pillar y meteor storm 10% |
Garmet-boss |
Seeker |
Mdef +3;resiste stone curse 30%, stone curse lv 1; |
Escudo |
Sirom |
DESACTIVADA |
|
Santa Porin |
20% mas daño en propiedad shadow |
Arma |
Skel |
15% mas daño a medio; Atk + 5 |
Arma |
Strouf | 20% mas daño en propiedad demon | Arma |
Skegiold | Con ataques magicos 2% adicional daño a propiedad demon | Arma |
Sidewinder | 5% chance de realizar double atack; si ya lo tiene, no tendra efecto | Arma |
Soldier Skel | Ataque critico + 9%. | Arma |
Seal | Hit +10, flee +3; acolite clase= critical +9 en demon y undead;ver COMBO | Arma |
Stainer | 20% resiste silence; Def +1, ver COMBO | Headgear |
Shinobi | 10% autocast lv5 cloaking,si no lo tiene aprendido a lv3, solo funciona cerca de paredes. agi +1, ver COMBO | Accesorio |
T |
||
Tatacho |
10% resistencia tierra |
Armor |
Teddy bear | 5% resistencia undead | Escudo |
Thara Frogg | Reduce 10% daño de demi | Escudo |
Tyrfing | Reduce 10% daño de medio | Escudo-Boss |
Tamruan | Daño extra con Shield Chain +10% | Escudo |
Tao Gunka | Max HP +30% | Armor-MVP |
Thanatos Maero | DESACTIVADA | |
Turtle General | 25% + daño a noboss, no castea magnum | Arma-MVP |
The Paper | 20% mas daño con ataque critico; drena 1 SP con cada ataque. ver COMBO | Arma |
V |
||
Vadon |
20% mas daño a propiedad fuego |
Arma |
Vanberk |
Str + 2 |
Headgear |
Vesper |
2 dex, ignora 30% la defensa magica de Boss |
headgear |
Vagabund Wolf |
Str + 1, ver COMBO |
Garmet |
W |
||
Whisper |
Flee + 50 |
Garmet |
Wikebine Tres | Tres 5% autocast strip armor lv 1, ver COMBO | Accesorio |
Wanderer | 2% autocast lv 1 intimidate; thief clase= Flee +20, ver COMBO | Garmet |
Wild rose | Agi +1; thief clase= perfect dodge +5, ver COMBO | Zapatos |
Whitesmith | 3% de romper arma y 2% de romper Armadura | Arma-MVP |
Waste Stove | ATK + 5, INT + 1, ver COMBO | Armor |
Wolf | Atk + 15, critical + 1, ver COMBO | Arma |
Y |
||
Z |
||
Zipper Bear |
ATK+ 30 En Merchant class Daño a demi +15% arma irrompible (daño a boss -20%)
Cart Termination +15%
|
Arma |